
| PAR DE CONEXÕES | CÓDIGO |
| 1/4" NPT - Macho por 1/4" NPT - Macho | T01 |
| 1/4" NPT - Macho por 1/4" NPT - Fêmea | T02 |
| 1/2" NPT - Macho por 1/2" NPT - Macho | T03 |
| 1/2" NPT - Macho por 1/2" NPT - Fêmea | T04 |
| TEMPERATURA | PRESSÃO MÁXIMA |
| 25°C | 10000 psi |
| 250°C | 7000 psi |

| Descrição | Código |
| Armadura de proteção helicoidal em inox AISI 304 | XA4 |
| MODELO |
|---|
| 115E |
| COMPRIMENTO DO CAPILAR |
|---|
| Mínimo de 1,5m e máximo de 30m (em incrementos de 1,5m) |
| OPCIONAL | CÓD. |
|---|---|
| Armadura de proteção helicoidal | XA4 |
