
| Diâmetro da sonda | Comprimento da sonda | Código | |
| Cabo Espiral de 5 ft (1,5m) com Manuseador | Cabo Liso de 10 ft (3,0m) sem Manuseador | ||
| 0.125" (3.175mm) | 12" (305mm) | 840X010-01 | 840X010-03 |
| 6" (153mm) | 840X010-05 | 840X010-07 | |
| 0.25" (3.175mm) | 12" (305mm) | 840X010-02 | 840X010-04 |
| 6" (153mm) | 840X010-06 | 840X010-08 | |
| CÓDIGO |
|---|
| Insira o código conforme tabela acima |
